Tickets 35 Items
| Item | Preis | Die meisten zahlen | Sicherheit | Trend | Verkäufe (30 T) |
|---|---|---|---|---|---|
| 450.000.000 $ | meist 40 Mio. – 1.800 Mio. | niedrig | – | 2 | |
| 299.000.000 $ | meist 299 Mio. | niedrig | – | 2 | |
| 250.000.000 $ | meist 200 Mio. – 250 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 150.400.000 $ | meist 150 Mio. – 200 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 99.000.000 $ | meist 49 Mio. – 99 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 99.000.000 $ | meist 87 Mio. – 99 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 80.000.000 $ | meist 71 Mio. – 99 Mio. | mittel | – | 7 | |
| 65.000.000 $ | meist 65 Mio. – 66 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 55.000.000 $ | meist 45 Mio. – 59 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 50.000.000 $ | meist 50 Mio. – 65 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 35.150.000 $ | meist 22 Mio. – 45 Mio. | mittel | – | 8 | |
| 30.250.000 $ | meist 22 Mio. – 52 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 30.000.000 $ | meist 30 Mio. | niedrig | – | 1 | |
| 30.000.000 $ | meist 30 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 25.000.000 $ | meist 22 Mio. – 40 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 21.000.000 $ | meist 10 Mio. – 40 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 9.300.000 $ | meist 9.300.000 – 9.900.000 | niedrig | – | 0 | |
| 9.000.000 $ | meist 8.000.000 – 9.000.000 | mittel | –3 % | 7 | |
| 7.000.000 $ | meist 3.333.330 – 9.500.000 | niedrig | – | 3 | |
| 5.000.000 $ | meist 4.050.000 – 9.000.000 | niedrig | – | 1 | |
| 3.050.000 $ | meist 2.500.000 – 5.500.000 | niedrig | – | 0 | |
| 3.000.000 $ | meist 2.000.000 – 15 Mio. | mittel | – | 5 | |
| 2.000.000 $ | meist 2.000.000 – 3.500.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.250.000 $ | meist 800.000 – 1.250.000 | niedrig | – | 1 | |
| 1.000.000 $ | meist 700.000 – 1.000.000 | niedrig | – | 1 | |
| 1.000.000 $ | meist 268.015 – 1.500.000 | niedrig | – | 0 | |
| 900.000 $ | meist 900.000 – 945.000 | niedrig | – | 0 | |
| 500.000 $ | meist 500.000 – 800.000 | niedrig | – | 0 | |
| 281.415 $ | meist 200.000 – 1.050.000 | niedrig | – | 0 | |
| 100.000 $ | meist 99.999 – 100.000 | niedrig | – | 3 | |
| 50.000 $ | meist 630 – 50.000 | niedrig | – | 0 | |
| 10.000 $ | meist 315 – 49.999 | niedrig | – | 4 | |
| 1.050 $ | meist 1.050 – 2.100 | niedrig | – | 0 | |
| 115 $ | meist 100 – 230 | mittel | –92 % | 13 | |
| 100 $ | meist 100 – 110 | niedrig | – | 0 |
Richtwerte aus echten Verkäufen im Auktionshaus, bei /trade und in Spieler-Shops. Preise je Stück; „Die meisten zahlen“ zeigt, wo 8 von 10 Verkäufen liegen. Seltene Items haben eine niedrige Sicherheit – dort weicht der echte Preis öfter ab.