Redstone & Technik 58 Items
| Item | Preis | Die meisten zahlen | Sicherheit | Trend | Verkäufe (30 T) |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.000 $ | meist 180.000 – 250.000 | niedrig | – | 4 | |
| 7.500 $ | meist 5.000 – 7.500 | mittel | – | 6 | |
| 4.000 $ | meist 4.000 – 7.200 | niedrig | – | 2 | |
| 3.600 $ | meist 1.350 – 5.000 | niedrig | – | 2 | |
| 2.500 $ | meist 1.800 – 6.500 | niedrig | – | 0 | |
| 1.500 $ | meist 810 – 2.000 | mittel | – | 6 | |
| 1.000 $ | meist 1.000 | niedrig | – | 3 | |
| 950 $ | meist 950 – 1.000 | mittel | ±0 % | 17 | |
| 500 $ | meist 450 – 750 | mittel | ±0 % | 18 | |
| 500 $ | meist 500 | mittel | – | 5 | |
| 500 $ | meist 500 – 540 | niedrig | – | 3 | |
| 500 $ | meist 500 | niedrig | – | 2 | |
| 500 $ | meist 450 – 1.000 | mittel | –10 % | 9 | |
| 438 $ | meist 313 – 450 | niedrig | – | 4 | |
| 400 $ | meist 400 – 450 | niedrig | – | 1 | |
| 375 $ | meist 313 – 375 | mittel | +20 % | 6 | |
| 344 $ | meist 141 – 344 | hoch | ±0 % | 45 | |
| 344 $ | meist 169 – 344 | mittel | – | 19 | |
| 313 $ | meist 225 – 438 | hoch | –29 % | 23 | |
| 281 $ | meist 127 – 281 | hoch | ±0 % | 41 | |
| 250 $ | meist 180 – 250 | niedrig | – | 1 | |
| 250 $ | meist 125 – 450 | niedrig | – | 4 | |
| 250 $ | meist 250 | niedrig | – | 2 | |
| 250 $ | meist 250 | niedrig | – | 2 | |
| 250 $ | meist 250 | niedrig | – | 1 | |
| 250 $ | meist 135 – 250 | niedrig | – | 3 | |
| 250 $ | meist 250 | niedrig | – | 4 | |
| 250 $ | meist 180 – 250 | niedrig | – | 4 | |
| 250 $ | meist 250 | niedrig | – | 2 | |
| 200 $ | meist 200 | niedrig | – | 0 | |
| 200 $ | meist 100 – 200 | niedrig | – | 2 | |
| 200 $ | meist 158 – 200 | niedrig | – | 3 | |
| 200 $ | meist 200 | niedrig | – | 1 | |
| 200 $ | meist 200 | niedrig | – | 3 | |
| 156 $ | meist 113 – 156 | mittel | – | 12 | |
| 156 $ | meist 84 – 172 | hoch | –9 % | 43 | |
| 150 $ | meist 150 | niedrig | – | 1 | |
| 125 $ | meist 125 | mittel | – | 11 | |
| 125 $ | meist 113 – 125 | mittel | – | 18 | |
| 125 $ | meist 113 – 125 | hoch | –10 % | 27 | |
| 100 $ | meist 100 | mittel | – | 7 | |
| 100 $ | meist 100 | niedrig | – | 2 | |
| 78 $ | meist 78 | niedrig | – | 6 | |
| 63 $ | meist 63 – 94 | niedrig | – | 3 | |
| 63 $ | meist 63 | niedrig | – | 1 | |
| 62 $ | meist 62 | niedrig | – | 3 | |
| 55 $ | meist 55 | niedrig | – | 0 | |
| 50 $ | meist 50 | niedrig | – | 1 | |
| 39 $ | meist 39 | mittel | ±0 % | 10 | |
| 31 $ | meist 31 | mittel | – | 5 | |
| 31 $ | meist 31 – 42 | niedrig | – | 4 | |
| 31 $ | meist 31 | mittel | – | 8 | |
| 31 $ | meist 14 – 31 | hoch | ±0 % | 30 | |
| 16 $ | meist 16 | niedrig | – | 4 | |
| 16 $ | meist 16 | mittel | – | 7 | |
| Verzierter Krug | 16 $ | meist 16 | niedrig | – | 2 |
| 8 $ | meist 8 – 16 | niedrig | – | 4 | |
| 8 $ | meist 8 | niedrig | – | 1 |
Richtwerte aus echten Verkäufen im Auktionshaus, bei /trade und in Spieler-Shops. Preise je Stück; „Die meisten zahlen“ zeigt, wo 8 von 10 Verkäufen liegen. Seltene Items haben eine niedrige Sicherheit – dort weicht der echte Preis öfter ab.