Event-Items 139 Items
| Item | Preis | Die meisten zahlen | Sicherheit | Trend | Verkäufe (30 T) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.000.000 $ | meist 145 Mio. – 178 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 75.000.000 $ | meist 50 Mio. – 75 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 23.450.000 $ | meist 10 Mio. – 40 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 20.550.000 $ | meist 10 Mio. – 40 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 18.000.000 $ | meist 18 Mio. – 20 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 11.900.000 $ | meist 10 Mio. – 15 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 9.000.000 $ | meist 8.100.000 – 12 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 8.150.000 $ | meist 5.500.000 – 9.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 7.550.000 $ | meist 1.250.000 – 13 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 6.000.000 $ | meist 5.000.000 – 10 Mio. | niedrig | – | 4 | |
| 6.000.000 $ | meist 6.000.000 – 7.716.670 | niedrig | – | 0 | |
| 5.900.000 $ | meist 5.900.000 – 6.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 4.000.000 $ | meist 3.000.000 – 4.100.000 | niedrig | – | 0 | |
| 4.000.000 $ | meist 249.970 – 11 Mio. | niedrig | – | 0 | |
| 3.000.000 $ | meist 2.500.000 – 3.050.000 | niedrig | – | 0 | |
| 2.750.000 $ | meist 2.500.000 – 5.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 2.550.000 $ | meist 1.500.000 – 3.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 2.500.000 $ | meist 525.000 – 9.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 2.050.000 $ | meist 1.550.000 – 2.050.000 | niedrig | – | 0 | |
| 2.050.000 $ | meist 1.200.000 – 3.050.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.700.000 $ | meist 1.050.000 – 5.050.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.700.000 $ | meist 1.700.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.650.000 $ | meist 15.750 – 6.050.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.533.170 $ | meist 1.533.170 – 2.150.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.420.420 $ | meist 1.250.000 – 1.900.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.300.000 $ | meist 121.545 – 2.800.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.250.000 $ | meist 525.000 – 3.000.000 | mittel | – | 7 | |
| 1.239.430 $ | meist 500.000 – 1.500.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.200.000 $ | meist 765.000 – 3.000.000 | niedrig | – | 4 | |
| 1.200.000 $ | meist 500.000 – 3.000.000 | mittel | – | 7 | |
| 1.200.000 $ | meist 500.000 – 3.000.000 | mittel | – | 7 | |
| 1.150.000 $ | meist 1.150.000 – 3.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.100.000 $ | meist 35.890 – 2.450.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.021.030 $ | meist 500.000 – 2.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 1.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 405.561 – 2.500.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 1.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 14.055 – 3.716.670 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 500.000 – 2.500.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 900.000 – 1.766.670 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 500.000 – 1.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 500.000 – 3.333.330 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 999.999 – 1.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 849.999 – 1.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 500.000 – 3.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 26.795 – 3.716.670 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 500.000 – 1.639.770 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 1.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 1.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 1.000.000 – 1.800.000 | niedrig | – | 1 | |
| 1.000.000 $ | meist 400.000 – 3.000.000 | mittel | – | 7 | |
| 1.000.000 $ | meist 1.000.000 – 2.050.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 1.000.000 – 2.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 1.000.000 – 3.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000.000 $ | meist 787.500 – 2.550.000 | niedrig | – | 0 | |
| 892.500 $ | meist 892.500 – 1.500.000 | niedrig | – | 0 | |
| 814.695 $ | meist 638.135 – 1.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 800.000 $ | meist 600.000 – 2.800.000 | mittel | – | 7 | |
| 775.000 $ | meist 607.750 – 1.050.000 | niedrig | – | 0 | |
| 775.000 $ | meist 630.000 – 2.500.000 | niedrig | – | 0 | |
| 750.000 $ | meist 750.000 – 2.000.000 | niedrig | – | 1 | |
| 746.595 $ | meist 400.000 – 1.339.430 | niedrig | – | 0 | |
| 700.000 $ | meist 500.000 – 1.350.000 | mittel | – | 8 | |
| 700.000 $ | meist 666.999 – 700.000 | niedrig | – | 0 | |
| 700.000 $ | meist 115.760 – 1.000.000 | mittel | – | 8 | |
| 666.666 $ | meist 135.370 – 2.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 607.750 $ | meist 250.000 – 1.250.000 | mittel | – | 8 | |
| 551.250 $ | meist 262.465 – 1.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 550.000 $ | meist 400.000 – 768.260 | niedrig | – | 0 | |
| 525.000 $ | meist 500.000 – 525.000 | niedrig | – | 0 | |
| 525.000 $ | meist 105.000 – 1.500.000 | niedrig | – | 0 | |
| 500.000 $ | meist 66.666 – 500.000 | niedrig | – | 0 | |
| 500.000 $ | meist 500.000 – 634.166 | niedrig | – | 1 | |
| 500.000 $ | meist 500.000 | niedrig | – | 0 | |
| 500.000 $ | meist 200.000 – 551.250 | niedrig | – | 0 | |
| 500.000 $ | meist 105.000 – 1.300.000 | niedrig | – | 1 | |
| 476.355 $ | meist 2.100 – 2.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 460.000 $ | meist 100.000 – 1.500.000 | niedrig | – | 0 | |
| 436.540 $ | meist 359.150 – 1.000.000 | niedrig | – | 2 | |
| 405.153 $ | meist 110.250 – 1.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 350.000 $ | meist 250.000 – 450.000 | niedrig | – | 0 | |
| 295.485 $ | meist 126.000 – 1.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 275.625 $ | meist 184.670 – 461.885 | niedrig | – | 0 | |
| 259.259 $ | meist 50.000 – 463.050 | niedrig | – | 3 | |
| 250.000 $ | meist 12.856 – 500.000 | niedrig | – | 4 | |
| 250.000 $ | meist 105.000 – 1.100.000 | niedrig | – | 1 | |
| 250.000 $ | meist 250.000 | niedrig | – | 0 | |
| 250.000 $ | meist 210.000 – 250.000 | niedrig | – | 0 | |
| 210.000 $ | meist 210.000 | niedrig | – | 0 | |
| 200.000 $ | meist 160.805 – 1.500.000 | niedrig | – | 0 | |
| 166.666 $ | meist 166.666 | niedrig | – | 0 | |
| 165.375 $ | meist 165.375 – 1.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 159.530 $ | meist 157.500 – 252.645 | niedrig | – | 1 | |
| 150.000 $ | meist 50.000 – 150.000 | niedrig | – | 0 | |
| 150.000 $ | meist 150.000 – 250.000 | niedrig | – | 0 | |
| 150.000 $ | meist 150.000 | niedrig | – | 0 | |
| 115.760 $ | meist 100.000 – 250.000 | niedrig | – | 0 | |
| 105.000 $ | meist 100.000 – 105.000 | niedrig | – | 0 | |
| 105.000 $ | meist 100.000 – 115.760 | niedrig | – | 0 | |
| 100.000 $ | meist 100.000 | niedrig | – | 0 | |
| 100.000 $ | meist 100.000 | niedrig | – | 0 | |
| 100.000 $ | meist 11.575 – 250.000 | niedrig | – | 1 | |
| 66.666 $ | meist 66.666 – 111.111 | niedrig | – | 0 | |
| 60.000 $ | meist 25.000 – 62.500 | niedrig | – | 0 | |
| 45.000 $ | meist 15.385 – 250.000 | niedrig | – | 0 | |
| 40.000 $ | meist 40.000 | niedrig | – | 0 | |
| 40.000 $ | meist 110 – 250.000 | niedrig | – | 0 | |
| 40.000 $ | meist 40.000 | niedrig | – | 0 | |
| 40.000 $ | meist 5.000 – 55.125 | niedrig | – | 0 | |
| 35.996 $ | meist 25.000 – 80.000 | niedrig | – | 0 | |
| 31.010 $ | meist 12.744 – 150.000 | niedrig | – | 0 | |
| 26.250 $ | meist 10.000 – 150.000 | niedrig | – | 0 | |
| 25.000 $ | meist 20.000 – 150.000 | niedrig | – | 0 | |
| 22.050 $ | meist 10.500 – 22.050 | niedrig | – | 0 | |
| 18.900 $ | meist 220 – 19.845 | niedrig | – | 0 | |
| 11.575 $ | meist 1.221 – 25.000 | niedrig | – | 0 | |
| 11.025 $ | meist 11.025 – 22.000 | niedrig | – | 0 | |
| 11.025 $ | meist 150 – 500.000 | niedrig | – | 0 | |
| 10.660 $ | meist 150 – 10.660 | niedrig | – | 1 | |
| 10.500 $ | meist 10.500 | niedrig | – | 0 | |
| 10.000 $ | meist 105 – 50.000 | niedrig | – | 0 | |
| 10.000 $ | meist 120 – 10.000 | niedrig | – | 0 | |
| 10.000 $ | meist 1.000 – 20.000 | niedrig | – | 0 | |
| 10.000 $ | meist 10.000 – 150.000 | niedrig | – | 0 | |
| 7.813 $ | meist 1.222 – 52.500 | niedrig | – | 0 | |
| 5.000 $ | meist 1.000 – 100.000 | niedrig | – | 0 | |
| 3.333 $ | meist 666 – 250.000 | niedrig | – | 0 | |
| 2.893 $ | meist 105 – 30.000 | niedrig | – | 0 | |
| 2.000 $ | meist 2.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000 $ | meist 110 – 52.500 | niedrig | – | 0 | |
| 1.000 $ | meist 105 – 1.000 | niedrig | – | 0 | |
| 726 $ | meist 105 – 7.778 | niedrig | – | 0 | |
| 454 $ | meist 454 | niedrig | – | 0 | |
| 445 $ | meist 445 | niedrig | – | 1 | |
| 120 $ | meist 21 – 10.000 | niedrig | – | 0 | |
| 120 $ | meist 100 – 1.157 | niedrig | – | 0 | |
| 105 $ | meist 100 – 135 | niedrig | – | 4 | |
| 105 $ | meist 100 – 110 | niedrig | – | 4 | |
| 100 $ | meist 100 – 120 | niedrig | – | 6 |
Richtwerte aus echten Verkäufen im Auktionshaus, bei /trade und in Spieler-Shops. Preise je Stück; „Die meisten zahlen“ zeigt, wo 8 von 10 Verkäufen liegen. Seltene Items haben eine niedrige Sicherheit – dort weicht der echte Preis öfter ab.